|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
[Прайс лист с 1 декабря 2003 года] | |||||||||||||||||
Фильтроэлементы | |||||||||||||||||
ВОЗДУШНЫЕ | ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ Cummins 6СТ8.3-С | ||||||||||||||||
╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение | ╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение | ||||||||||
1 | 46-05-342/343 СБ | 780 | "Промтрактор" | 1 | LF 3000 Fleetguard | 1236 | масляный Т-11.01 | ||||||||||
2 | А41-20.000.01/02 | 240 | Т-130, Т-170 | 2 | FF 5052 Fleetguard | 396 | топливный Т-11.01 | ||||||||||
3 | Р-80-1109560 | 750 | "Coma tsu" | 3 | LS 1280 Fleetguard | 468 | топливный Т-11.01 | ||||||||||
ТОПЛИВНЫЕ |
4 | WF 2071 Fleetguard | 546 | водяной Т-11.01 | |||||||||||||
╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение |
ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ-850.10 |
|||||||||||||
1 | А 65.01-100 | 25,8 | 8ДВТ-330 | ╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение | ||||||||||
2 | ЭТФ-3 | 15 | Т-170, Т-130 | 1 | 840-1012040 | 75,6 | масляный | ||||||||||
МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ Г/СИСТЕМ |
2 | 840-1117035 | 36,9 | топливный | |||||||||||||
╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение |
ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ-236,238,240 |
|||||||||||||
1 | Р-635 | 38,4 | Т-330, Т-500 | ╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение | ||||||||||
2 | 25.01-15-25СБ | 120 | Т-25.01, Т-35.01 | 1 | 201-1105040 | 33,6 | топливный | ||||||||||
3 | 20.01-15-25СБ | 120 | Т-20.01, Т-15.02 | 2 | 201-1117040 | 28,8 | топливный | ||||||||||
4 | 175-49-11580 | 156 | "Coma tsu" | 3 | 240-1017040 | 58,2 | масляный | ||||||||||
ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ МТУ |
|||||||||||||||||
╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение | ||||||||||||||
1 | 0600.0807-20 | 132 | масляный | ||||||||||||||
2 | 0600.2310-20 | 120 | топливный | ||||||||||||||
Узлы и детали гидравлических систем | |||||||||||||||||
ГИДРОЦИЛИНДРЫ |
ГИДРОУЗЛЫ |
||||||||||||||||
╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение | ╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение | ||||||||||
1 | 46-26-625СБ | 56280 | отвал Т-330 | 1 | КЭ-500-3-001 | 5400 | клапан Т-330 | ||||||||||
2 | 46-26-625-01СБ | 58400 | отвал Т-500 | 2 | Р-500-3/3-5 | 8400 | распред. Т-330 | ||||||||||
Р80-3/3-5 | 10800 | распределитель Т-330 | |||||||||||||||
3 | 25.01-26-1000СБ | 60400 | отвал Т-25.01 | 3 | 25.01-26-59 СБ | 8400 | клапан Т-500 | ||||||||||
4 | 46-98-510СБ | 45300 | рыхлитель Т-330,500,35.01 | 4 | 25.01-26-51 СБ | 72000 | распред. Т-500 | ||||||||||
5 | 46-98-511СБ | 45900 | рыхлитель Т-330,500,35.01 | 5 | 25.01-26-60 СБ | 8400 | распред. Т-500 | ||||||||||
6 | 46-26-1514СБ | 2760 | поршень в сборе | 6 | КЭ-500-3-003 | 1260 | пилот КЭ-500 | ||||||||||
г/ц отв. Т500,Т330,Т35.01 | 7 | РЭ 80-003 | 1320 | пилот Р-80 | |||||||||||||
НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ |
8 | Р 500-51-004 | 2400 | пилот Р-500 | |||||||||||||
╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение | 9 | 46-15-129 | 1440 | клапан КПП Т-500, Т-300 | ||||||||||
1 | НШ-250А3 | 12600 | Т500,Т35.01,Т330,Т25,01 | 10 | 47-15-130 | 1440 | клапан КПП Т-500, Т-300 | ||||||||||
2 | НШ-100А-50А3 | 6810 | ТГ-321А, ТГ-503Я | 11 | 46-15-138 | 1440 | клапан ГТР Т-500, Т-330 | ||||||||||
3 | НШ-100А-50А3Л | 6810 | Т-20.01, Т-15.01 | 12 | 46-15-139 | 1440 | клапан ГТР Т-500, Т-330 | ||||||||||
4 | НШ-100Б-50А лев. | 6810 | Т-20.01, Т-330Я | 13 | У2237-45.81.020 | 4200 | гидрозамок Т-330 | ||||||||||
5 | НШ-32А-10В лев. | 4200 | ПК-12.02 |
УПЛОТНЕНИЯ, МАНЖЕТЫ АРМИРОВАННЫЕ |
|||||||||||||
6 | НШ-100А3прав.и лев. | 2700 | Т500,Т35.01,Т130,Т170 | ╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение | ||||||||||
7 | НШ-50А3 лев.,прав. | 1650 | Т-25.01 | 1 | Шнур 1-5С ф 6 | 18 (за 1м) | Т-500,Т-330,Т35.01 | ||||||||||
8 | НШ-50УФ3лев. прав. | 1200 | Т-170, Т-330 | 2 | Уплотнение S 3,5x4,2 | 102 (за 1м) | КПП Т-500 | ||||||||||
9 | НШ-32У2прав.и лев. | 960 | Т-130, Т-20.01 | 3 | Уплотнение S 4x4 | 102 (за 1м) | КПП Т-500, Т-35.01 | ||||||||||
10 | НШ-16Г3 лев. | 2850 | Т-500 взамен НШ-103Л | 4 | Уплотнение S 2,5x2,8 | 102 (за 1м) | ГТР Т-500, Т-35.01 | ||||||||||
5 | 1,2-16х30-3 | 9 | НШ-10 | ||||||||||||||
11 | НШ- 10Г3прав.и лев. | 660 | Т500,Т35.01,Т25.01 | 6 | 1,2-20х40-3 | 9 | |||||||||||
12 | НМШ-25 | 1470 | ГТР Т500,Т35.01,Т330 | 7 | 1,2-25х42-3 | 9 | НШ-32,НШ-50 | ||||||||||
13 | НМШ-125 | 2190 | КПП Т500, Т330 | 8 | 1,2-35х58-3 | 12 | НШ-100 | ||||||||||
14 | НМШ-80 | 1890 | ГТР Т500, Т330 | 9 | 1,2-45х65-3 | 12 | НШ-250, КПП | ||||||||||
УПЛОТНЕНИЯ ШЕВРОННЫЕ |
10 | 2,2-30х52-3 | 9 | ГТР | |||||||||||||
╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение | 11 | 1,2-95х120-3 | 42 | КПП, ГТР Т25.01,Т35.01 | ||||||||||
1 | КО 80х105 | 57 | г/ц отвала Т-330,500,35.01 | 12 | 1,2-125х155 | 69 | КПП Т300,Т500 | ||||||||||
2 | КН 80х105 | 84 | г/ц отвала Т-330,500,35.01 | 13 | 100х125 | 117 | |||||||||||
3 | М 80х105 | 63 | г/ц отвала Т-330,500,35.01 | 14 | 840-100-5034 | 225 | Манжеты колен вал. | ||||||||||
4 | КО 100х125 | 63 | г/ц рыхлителя Т-500,35.01 | 15 | 140х170х13-2 | 168 | ЯМЗ-850.10 | ||||||||||
5 | КН 100х125 | 96 | г/ц рыхлителя Т-500,35.01 | 16 | 236-100-5160 | 342 | |||||||||||
6 | М 100х125 | 66,3 | г/ц рыхлителя Т-500,35.01 | 17 | 700-40-5096 | 510 | Упл. БП Т-500, Т-330 | ||||||||||
7 | КО 70х95 | 51 | Мех. натяжения | 18 | 700-40-3580-01 | 84 | Упл. Катка Т-330 | ||||||||||
8 | КН 70х95 | 81 | Мех. натяжения | 19 | 700-40-5095 | 150 | Упл. БП Т-500, Т-330 | ||||||||||
9 | М 70х95 | 57 | Мех. натяжения | 20 | Когльцо 8х12 | 6 | Уплотнение деталей ДВС и ККП | ||||||||||
МН4152-62 | |||||||||||||||||
21 | кольцо 20х26 | 7 | Уплотнение деталей ДВС и ККП | ||||||||||||||
МН4152-62 | |||||||||||||||||
22 | кольцо 24х30 | 8 | Уплотнение деталей ДВС и ККП | ||||||||||||||
МН4152-62 | |||||||||||||||||
ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РУКАВОВ |
|||||||||||||||||
╧ | Обозначение | Цена с НДС | |||||||||||||||
1 | 10х16 | 7,8 | |||||||||||||||
2 | 20х32 | 10,2 | |||||||||||||||
3 | 25х40 | 11,7 | |||||||||||||||
4 | 40х60 | 13,2 | |||||||||||||||
5 | 50х70 | 14,4 | |||||||||||||||
6 | 60х80 | 15 | |||||||||||||||
7 | 90х110 | 18 | |||||||||||||||
Узлы и детали гидравлических систем | |||||||||||||||||
РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ | РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ | ||||||||||||||||
╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение | ╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение | ||||||||||
1 | РК-98-220 | 2103 | г/ц рыхлительТ-500,35.01,330 | 14 | РК-26-20.01 | 1904,1 | г/с трактора Т-20.01 | ||||||||||
2 | РК-98-180 | 2088 | г/ц рыхлительТ-25.01, Т-330 | 15 | РК-26-25.01 | 1911 | г/с трактора Т-25.01 | ||||||||||
3 | РК-93-160 | 2058 | г/ц отвалаТ-500, Т-35.01 | 16 | РК-25/35-12 | 2202 | КПП Т-25.01 Т-35.01 | ||||||||||
4 | РК-96-140 | 1431 | г/ц отвалаТ-25.01, Т-20.01 | 17 | РК-19-500 | 690 | БП Т-500 | ||||||||||
5 | РК-26-125 | 1311 | г/ц отвалаТ-20.01 | 18 | РК-19-35.01 | 420 | БП Т-35.01 | ||||||||||
6 | РК-500 | 3458,4 | кольца упл. трактора Т-500 | 19 | РК-19-25.01 | 390 | БП Т-25.01 | ||||||||||
7 | РК-330 | 3537,6 | кольца упл. трактора Т-330 | 20 | РК-26-35.01 | 3103,2 | г/с трактора Т-35.01 | ||||||||||
8 | РК-11.01 | 3990 | кольца упл. трактора Т-11.01 | 21 | РК-25.01тр | 6042 | Трансмиссия Т-25.01 | ||||||||||
9 | РК-20.01 | 2010 | кольца упл. трактора Т-20.01 | 22 | РК-35.01тр | 6081 | Трансмиссия Т-35.01 | ||||||||||
10 | РК-25.01 | 3138 | кольца упл. трактора Т-25.01 | 23 | РК-500тр | 6582 | Трансмиссия Т-500 | ||||||||||
11 | РК-35.01 | 3954 | кольца упл. трактора Т-35.01 | 24 | РК-330тр | 9545 | Трансмиссия Т-330 | ||||||||||
12 | РК-26-500 | 1986 | г/с трактора Т-500 | 25 | РК-330-12 | 2700 | КПП Т-330 | ||||||||||
13 | РК-26-330 | 1730,4 | г/с трактора Т-330 | 26 | РК-500-12 | 2610 | КПП Т-500 | ||||||||||
27 | РК-330/500-14 | 960 | ГТР Т-330, Т-500 | ||||||||||||||
28 | РК-25/35-14 | 780 | ГТР Т-25.01,Т-35.01 | ||||||||||||||
29 | РКМН-21-500 | 521,1 | мех.нат.Т-500,Т-330,Т-35.01 | ||||||||||||||
30 | РК КЭ-500 | 46,5 | Т-330 | ||||||||||||||
31 | РК Р-500 | 48 | Т-330 | ||||||||||||||
32 | РК Р-80 | 270,6 | Т-330 | ||||||||||||||
32 | РК 25.01-26-51СБ | 282 | Т-500 | ||||||||||||||
Узлы и детали ходовой системы | |||||||||||||||||
╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение | ╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение | ||||||||||
1 | ПТ500-21-310 | 6300 | Ползун Т500 | 10 | ВЗ-500-21-72 | 234 | втулка крепл. защиты кат. Т500 | ||||||||||
2 | ПТ500-21-311 | 6300 | Ползун Т500 | 11 | ВР 500-21-231 | 540 | втулка раскоса тел. Т500 | ||||||||||
3 | МН.00.01СБ | 15000 | мех. нат Т-35.01 | 12 | 401-21-56СБ | 750 | уплотнение торцовое | ||||||||||
4 | МН.00.01-02СБ | 15000 | мех. нат. Т-500 | 13 | 47-21-120СП | 7200 | каток поддерж. Т-330 | ||||||||||
5 | МН.00.03СБ | 2760 | поршень в сб. мех. нат. | 14 | 46-21-457СБ/458СБ | 66000 | колесо натяж. Т-330 | ||||||||||
6 | РК 500-21-58СБ | 9600 | ролик оп. катка Т-500 | 15 | КГ 58-22-11 | 60 | Конус | ||||||||||
7 | РК 500-21-57СБ | 9900 | ролик оп. катка Т-500 | 16 | ПГ 58-22-3 | 570 | Палец замыкающий Т-330 | ||||||||||
8 | СЗ-500-21-71 | 270 | стяжка крепл. защиты кат. Т500 | 17 | ПГ 403-22-16 | 570 | Палец замыкающий Т500 | ||||||||||
9 | КГ 58-22-4 | 60 | Конус | ||||||||||||||
Запасные части к двигателям | |||||||||||||||||
╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение | ╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение | ||||||||||
1 | ОП 500-01-102СБ | 4890 | Перед. опора дв.ЯМЗ850.10 | 28 | (840.1005160) 100х125 | 117 | Манжета коленчатого вала задняя | ||||||||||
2 | 12.1118010-08/09 | 10800 | ТКР для дв.ЯМЗ850.10 | 29 | ТКР 8,5С17 | 7800 | Турбокомпрессор для дв. 8ДВТ-330 | ||||||||||
3 | 181.1112110 | 288,6 | Распылитель дв.ЯМЗ850.10,ЯМЗ8401 | 30 | 421.1111150-30 | 780 | Плунжерная пара к ТНВД двиг. ЯМЗ-850.10 | ||||||||||
4 | 15.1112110 | 186 | Распылитель для дв.8ДВТ-330 | 31 | ЧБ 13.16.23.010.000 | 1440 | Плунжерная пара к ТНВД двиг. МТУ | ||||||||||
5 | 143.1112010 | 471 | Форсунка для дв. 8 ДВТ-330 | 32 | 14 х 10-887 | 33,6 | Ремень привода водяного насоса ЯМЗ-238 | ||||||||||
6 | 181-1112010-11 | 870 | Форсунка дв.ЯМЗ850.10, ЯМЗ8401 | 33 | 14 х 10-937 | 33,6 | Ремень привода генератора ЯМЗ-238 | ||||||||||
7 | 840-1003212-030 | 84 | Уплотнение газ. стыка головки для дв. ЯМЗ-850.10, ЯМЗ-8401 | 34 | 11 х 10-1220 | 35,4 | Ремень привода генератора ЯМЗ-850.10 | ||||||||||
8 | 840-1003213-01 | 246 | Уплотнение головки для дв. ЯМЗ-850.10, ЯМЗ-8401 | 35 | 12,5 х 9-1090 | 35,4 | Ремень привода генератора Т-130, Т-170 | ||||||||||
9 | 840.1307031 | 450 | Уплотнение вод. нас. ЯМЗ-850.10, ЯМЗ-8401 | 36 | 11 х 10-900 | 33,6 | Ремень генератора ТМЗ-8523 | ||||||||||
10 | 8401.1004002 | 420 | Комплект поршневых колец для дв. ЯМЗ-850.10, ЯМЗ-8401 | 37 | 14 х 10-987 | 33,6 | |||||||||||
11 | 850.1307031 | 480 | Уплотнение вод. нас. ЯМЗ- 850.10 | 38 | 14 х 13-1000 | 35,4 | |||||||||||
12 | 850.1013600 | 17901 | Радиатор водомасляный для двигателя ЯМЗ-850.10 | 39 | 14 х 13-1320 | 36 | Ремень вентилятора ТМЗ-8523 | ||||||||||
13 | 850-130710 | 14850 | Насос водяной ЯМЗ-850.10 | 40 | 21х14-1650 | 48 | Ремень привода Урал-375 | ||||||||||
14 | 840-1000104 | 1950 | Вкладыши шатунные, стан. и рем. для ЯМЗ850.10, ЯМЗ8401 | 41 | В(Б)-1650 кл.0 | 48 | |||||||||||
15 | 840-1000102 | Вкладыши коренные, стан. и рем. для ЯМЗ850.10, ЯМЗ8401 | 42 | В(Б)-1450 | 45 | Ремень привода вентилятора Т-330Я | |||||||||||
16 | 238-1000102 | 960 | Вкладыши коренные, стан. и рем. для ЯМЗ-238 | 43 | ПЖД-600 | 19800 | Подогреватель двигателя для Т-500, Т-35.01 | ||||||||||
17 | 238-1000104 | Вкладыши шатунные, стандарт. и ремонтные для ЯМЗ-238 | 44 | ПЖД-30 | 17700 | Подогреватель двигателя для Т-330, Т-20.01 | |||||||||||
18 | 236-1000104 | 390 | Вкладыши шатунные, стандар. для ЯМЗ-236, ЯМЗ-240 | 45 | ПЖД30-101550009 | 1500 | клапан подогревателя Т-330,Т-20.01 | ||||||||||
19 | А23.01-112-396/8СБ | 4200 | Вкладыши шатунные к 8V396ТС4 стандарт. и ремонт. | 46 | ЭТ 500-690-1169 | 18600 | Сердцевина масляного радиатора | ||||||||||
20 | А23.01-150-396/8СБ | Вкладыши коренные к 8V396ТС4 стандарт. и ремонт. | 47 | ЭТ 500-690-1169-01 | 19500 | Сердцевина масляного радиатора | |||||||||||
21 | А23.01-108-330СБ | 2850 | Вкладыши шатунные к 8ДВТ-330 стандартные и ремонтные | 48 | РКД 850 | 7200 | Комплект уплотнений для двигателя ЯМЗ-850.10 | ||||||||||
22 | А23.01-118-330СБ | Вкладыши коренные к 8ДВТ-330 стандартные и ремонтные | 49 | РКПП 240 | 1077 | Комплект паронитовых прокладок ЯМЗ-240 | |||||||||||
24 | (840.1005034) 140х170 | 168 | Манжета коленчатого вала передняя | 50 | РКВН 240 | 486 | Ремкомплект водяного насоса ЯМЗ-240 | ||||||||||
25 | МД500-20-103СБ | 9400 | Полумуфта ЯМЗ-850.10 | 51 | НМ1.01.01СБ | 12800 | Проставка соед.ЯМЗ-240 и РПН Т-330 | ||||||||||
26 | ЯМЗ-500.013СБ | 8400 | Полумуфта двигателя МТУ | 52 | ЯМЗ-500.001СБ | 13800 | Проставка соед.ЯМЗ-850 и РПН Т-500 | ||||||||||
27 | НМ.60.00СБ | 120000 | Блок радиаторов на Т-330 | 53 | НМ1.01.02СБ | 5400 | Передняя опор.ЯМЗ-240 трак. Т-330 | ||||||||||
с двиг. ЯМЗ-240 | 54 | НМ1.01.00.08 | 6300 | Полумуфта соед.ЯМЗ-240 и РПН Т-330 | |||||||||||||
55 | МЗН-2 | 9000 | Насос маслозакачивающий | ||||||||||||||
Узлы трансмиссии | Подшипники | ||||||||||||||||
╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение | ╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение | ||||||||||
1 | ШК-500-12-64 | 15000 | шестерня КПП Т500 | 34 | 1000924Д | 630 | Подшипник | ||||||||||
2 | ШК-500-12-119 | 15000 | шестерня КПП Т500 | 35 | 1000926Л | 1470 | Подшипник КПП Т25.01, Т35.01 | ||||||||||
3 | ВК 25.01-12-149СБ | 9900 | вал КПП Т25.01,Т35.01 | 36 | 1032956М | 9600 | Подшипник для БП Т-330, Т-500 | ||||||||||
4 | ВК25.01-12-207 | 6000 | вал КПП Т25.01,Т35.01 | 37 | 176222Л | 1800 | Подшипник для ГТР Т-330, Т-500, Т-25.01, Т-35.01 | ||||||||||
5 | КШ-500-12-122СБ | 4500 | шестерня КПП Т-500 | 38 | 208А | 78 | Подшипник ГТР Т25.01,Т35.01 | ||||||||||
6 | СК500-12-131СБ | 17400 | ступица КПП Т-500 | 39 | 212А | 186 | Подшипник ГТР и КПП | ||||||||||
7 | СК500-12-132СБ | 17400 | ступица КПП Т-500 | 40 | 222 | 693 | Подшипник КПП Т-330, РПН Т-500 | ||||||||||
8 | МГ 25.01-14-17 | 6900 | муфта | 41 | 2222КМ | 420 | Подшипник для КПП Т-500 | ||||||||||
9 | МГ 25.01-14-103СБ | 4200 | муфта | 42 | 2307КМ | 162 | Подшипник КПП Т-330, Т-500 | ||||||||||
10 | ШГ-330-14-32 | 3180 | шестерня ГТР Т-500 | 33 | 2324 | 2400 | Подшипник Т-330 | ||||||||||
11 | ШГ-330-14-33 | 1800 | шестерня ГТР Т-500 | 33 | 2236 | 4500 | БП Т-330, Т-500 | ||||||||||
12 | ШГ-330-14-186 | 2700 | шестерня ГТР Т-500 | 43 | 2322 | 2610 | Подшипник КПП Т-500 | ||||||||||
13 | ВГ500-14-10 | 630 | Валик ГТР Т500,Т330 | 44 | 236Л | 2100 | Подшипник для БП Т330, Т500 | ||||||||||
14 | ВГ500-14-193 | 780 | Валик ГТР Т500,Т330 | 45 | 6-252908Д | 390 | Подшипник КПП Т-25.01, Т-35.01 | ||||||||||
15 | СГ330-14-53 | 4200 | ступица ГТР | 46 | 305а | 51 | Подшипник КПП т_330 | ||||||||||
16 | ШБ-500-19-13 | 9300 | шестерня БП Т500 | 47 | 306 | 75 | Подшипник ЯМЗ-850.01 прив. вен | ||||||||||
17 | СШ-500-19-322 | 24000 | шестерня БП Т500 | 48 | 307 | 87 | Подшипник КПП Т-330, Т-500 | ||||||||||
18 | СШ-500-19-170-01 | 24000 | шестерня БП Т500 | 49 | 308 | 96 | Подшипник ЯМЗ-850.01 прив. вен | ||||||||||
19 | СШ-25.01-19-57 | 10800 | шестерня БП Т25.01 | 50 | 32121 Л1 | 1440 | Подшипник | ||||||||||
20 | СШ-35.01-19-28 | 18300 | шестерня БП Т35.01 | 51 | 32144М | 4800 | Подшипник для бортовых передач Т-330, Т-500 | ||||||||||
21 | ВТ-500-19-14 | 3600 | торсион БП Т500 | 52 | 402324М | 2940 | Подшипник для КПП Т-500 и конической передачи Т-330 | ||||||||||
22 | ШС-500-19-96 | 9330 | сателлит БП Т500,Т-330 | 53 | 42215КМ | 276 | Подшипник РПН тр. Т-500 | ||||||||||
23 | МБ-500-19-172 | 18900 | муфта БП Т500,Т-330 | 54 | 42314К1М | 420 | Подшипник БР Т25.01,Т35.01 | ||||||||||
24 | УТ500-19-181СБ | 6174 | уплот. малое БП Т-500, Т-330 | 55 | 42322ЛМ | 2490 | Подшипник для БП Т330, Т500 | ||||||||||
25 | УТ500-19-182СБ | 10620 | уплот. большое БП Т-500, Т-330 | 56 | 7000144Л | 4200 | Подшипник для БП Т330, Т500 | ||||||||||
26 | ШС35.01-19-10 | 7020 | сателлит БП Т-35.01 | 57 | 7215К1 | 192,6 | Подшипник для поддержи-вающих катков Т-500, Т-35.01 | ||||||||||
27 | ШБ35.01-19-27 | 8400 | шестерня БП Т-35.01 | 58 | ШСЛ 80 | 2181 | Подшипник Балан. Балка Т-20.01 | ||||||||||
28 | ШБ500-19-309 | 36000 | шестерня БП Т-500 | 57 | 9ШС-110 К1 | 894 | Подшипник г/ц Т-500, Т-35.01 | ||||||||||
30 | ШБ35.01-19-25 | 63300 | шестерня БП Т-35.01 | 58 | 25,4х40КНРД1У | 27 | Ролик для БП Т-330, Т-500 | ||||||||||
31 | СБ500-19-332 | 24600 | Ступица БП Т500 | 59 | 500002 | 61,2 | Накладка торм.КПП Т330,Т500 | ||||||||||
32 | СБ500-19-333 | 36000 | Ступица БП Т500 | 60 | РМ 093 (400093) | 42 | Втулка упругая | ||||||||||
33 | МР 25.01-20-6 | 4800 | полумуфта | 61 | РМ 418 (400418) | 396 | Втулка упругая | ||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||
╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение | ╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение | ||||||||||
1 | 313.3711 | 208,2 | Фара тракторов ОАО ╚Промтрактор╩ | 30 | ВК 416 Б-01 | 60 | Реостат подсветки приборов | ||||||||||
2 | БФ330 | 930 | Блок-фара для Т-330, Т-500 | 31 | 1402.3737 | 510 | Выключатель (вместо ВК-860Б) | ||||||||||
3 | 331.3711.000 | 840 | Блок - фара для Т-330, Т-500 | 32 | ВК-856Б | 186 | Выключатель | ||||||||||
4 | 171.3711 | 384 | Фара поворотная | 33 | КМ-600 ДВ | 4200 | Контактор (вместо РС-400) | ||||||||||
5 | 5702.3701-20 | 3900 | Генератор для дв. ЯМЗ-850.10, ЯМЗ-238-21, ЯМЗ-238НД4-1 | 32 | РС400 | 4800 | Реле старатера | ||||||||||
6 | 63.3701 | 5400 | Генератор для дв. ЯМЗ-240 | 33 | КТ-127 | 234 | Контактор | ||||||||||
7 | 255.3708 | 5970 | Стартер для ЯМЗ-850.10 | 34 | ППН-45 | 147,6 | Переключатель | ||||||||||
8 | 25.3702 | 120 | Реле √регулятор для Т-330 | 35 | 2 ППН-45 | 360 | Переключатель | ||||||||||
8 | РР 356 | 72 | Реле-регулятор для Т-330 | 38 | В-45 | 142,5 | Переключатель | ||||||||||
9 | 2712.3702 | 900 | Реле-регулятор | 39 | А24-2W | 9 | Лампа фары | ||||||||||
10 | 901.3747 (РС 526ХЛ) | 39 | Реле | 40 | А24-21-3 | 15 | Лампа плафона каб., переноски | ||||||||||
11 | СЛ-135 | 372 | Стеклоочиститель | 41 | А24-60+40 | 27 | Лампа блок-фары | ||||||||||
12 | 121.3813010 | 384 | Тахометр электронный Т-330 | 42 | А24-55+55-1 | 27 | Лампа фары | ||||||||||
13 | 2531.3813010 | 384 | Тахометр электронный для тракторов с двигателем МТУ | 43 | АКГ 24-70-1 | 72 | Лампа галогенная | ||||||||||
14 | 2561.3813010 | 384 | Тахометр электронный для тракторов с двигателем ЯМЗ | 44 | ПК-201 | 162 | Плафон | ||||||||||
15 | ЧИ 0005 | 396 | Счетчик моточасов | 45 | 42.3802 | 12 | Ламподержатель | ||||||||||
16 | СВН2-02 | 396 | Счетчик моточасов | 46 | 533710-017 | 144 | Блок клавишных выключателей | ||||||||||
17 | ПУ-22 (22.3709) | 720 | Пульт управления Т-330 | 47 | ПД 512 Т | 93 | Блок контрольных ламп | ||||||||||
18 | 33.3810010 (УК-170) | 198 | Указатель давления | 48 | ПР-107 | 42 | Блок предохранителей | ||||||||||
17 | 36.3807010 (УК-171) | 198 | Указатель температуры | 49 | ПР-10А | 42 | Блок предохранителей | ||||||||||
18 | 38.10010 (УК-144А) | 162,3 | Указатель давления | 50 | 29.3722 | 24,6 | Предохранитель | ||||||||||
19 | 38.07010 (УК-143А) | 162,3 | Указатель температуры | 51 | ПВ-6 | 15 | Предохранитель | ||||||||||
20 | 11.3812010 | 198 | Указатель напряжения | 52 | ПВ-10 | 15 | Предохранитель | ||||||||||
21 | 34.3806010 (УБ-170) | 198 | Датчик уровня топлива | 53 | ПВ-20 | 18 | Предохранитель | ||||||||||
22 | ММ 106 | 102 | Датчик давления | 54 | ПВ-30 | 18 | Предохранитель | ||||||||||
23 | ММ 111В | 84 | Датчик давления | 55 | ПВ-40 | 21 | Предохранитель | ||||||||||
24 | ММ 129 | 165 | Датчик давления | 56 | ПВ-60 | 21 | Предохранитель | ||||||||||
25 | ММ 355 | 120 | Датчик давления | 57 | ПВ-100 | 24 | Предохранитель | ||||||||||
26 | ТМ 100В | 63 | Датчик температуры | 58 | Д 242 А | 15 | Диод | ||||||||||
27 | ТМ 111 | 72 | Датчик температуры | 59 | 46-10-578СБ | 960 | Панель диодов | ||||||||||
28 | БМ-162Б | 186 | Датчик уровня топлива | 60 | 18.3710 | 720 | Электромагнит | ||||||||||
29 | ВК 415 | 42 | Датчик | 61 | 11.373О | 990 | Электро двигтель | ||||||||||
62 | 11.37О4 | 42,3 | Выключатель кнопочный | ||||||||||||||
65 | МЭ-252-Б | 2700 | Электродвигатель | ||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||
╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение | ╧ | Обозначение | Цена с НДС | Применение | ||||||||||
1 | КЖ 10-330 | 41810 | Комплект жгутов Т-330 | 41 | КЖ-10-35.01 | 37500 | Комплект жгутов Т-35.01 | ||||||||||
2 | ЖТ 330-10-436СБ | 105 | 42 | ЖТ 25.01-10-113СП | 846 | ||||||||||||
3 | ЖТ 330-10-437СБ | 1341 | 43 | ЖТ 25.01-10-170-01СП | 216 | ||||||||||||
4 | ЖТ 330-10-522СБ | 5490 | 44 | ЖТ 31.2505-10-111-01СП | 1410 | ||||||||||||
5 | ЖТ 330-10-621СБ | 10086 | 45 | ЖТ 25.02-10-160СП | 216 | ||||||||||||
6 | ЖТ 330-10-641СБ | 5535 | 46 | ЖТ 25.02-10-136СП | 720 | ||||||||||||
